Bangladesh Journals Online
  • Home
  • About
  • Site search
Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Mediscope
MongoliaJOL:
  • Home
  • About
  • Site search

Journal:
  • Current
  • Archives
  • About
    • About the Journal
    • Submissions
    • Privacy Statement
    • Contact
Search
  • Register
  • Login
  1. Home /
  2. Archives

Archives

  • Vol. 13 No. 1 (2026)

  • Vol. 12 No. 2 (2025)

  • Vol. 12 No. 1 (2025)

  • Vol. 11 No. 2 (2024)

  • Vol. 11 No. 1 (2024)

  • Vol. 10 No. 2 (2023)

  • Vol. 10 No. 1 (2023)

  • Vol. 9 No. 2 (2022)

  • Vol. 9 No. 1 (2022)

  • Vol. 8 No. 2 (2021)

  • Vol. 8 No. 1 (2021)

  • Vol. 7 No. 2 (2020)

  • Vol. 7 No. 1 (2020)

  • Vol. 6 No. 2 (2019)

  • Vol. 6 No. 1 (2019)

  • Vol. 5 No. 2 (2018)

  • Vol. 5 No. 1 (2018)

  • Vol. 4 No. 2 (2017)

  • Vol. 4 No. 1 (2017)

  • Vol. 3 No. 2 (2016)

  • Vol. 3 No. 1 (2016)

  • Vol. 2 No. 2 (2015)

  • Vol. 2 No. 1 (2015)

  • Vol. 1 No. 1 (2014)

Established in 2011 and hosted by Ubiquity.
Managed by Mongolian Academy of Sciences.

This website supports the online publication of Mongolian journals. For more information about MongoliaJOL and how to join the service see the About page.

Information

  • For Readers
  • For Authors

Mediscope
ISSN 2307-7689 eISSN 2616-6054

More information about the publishing system, Platform and Workflow by OJS/PKP.